| Messwerte Luftfeuchtigkeit | |
|
Die Luftfeuchtigkeit Tagesübersicht Wochenübersicht
|
|
|||||||||||||
| Werte vom 09.09.2010 - 07:21 Uhr (UTC -2 ) Erstinbetriebnahme am: 21.04.2005 Sensorstatus:
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit aktuell | 78 % | |||||||||||||
| Absolute Feuchte | 10,20 g/m³ | |||||||||||||
| Tages Max Luftfeuchte | 80 % um 08:00 Uhr | |||||||||||||
| Tages Min. Temperatur | 41 % um 17:36 Uhr | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Monatsübersicht |
||||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| x | ||||||||||||||




